
坂土含量测定仪 分析仪器箱
- 序号名称及规格单位数量序号名称及规格单位数量1测试箱台112ABS注射器5ml个12ABS蝴蝶夹个113移液管10ml支13滴定台个114移液管1ml支14锥形瓶150ml个215立柱根15碱式滴定管25ml个116移液气球个16量筒50ml个117三角毛刷(小号)个27分液漏斗个2189cm滤纸103慢速盒18塑料瓶(白色)250ml个219次甲基蓝瓶29棕滴定瓶60ml个220使用
产品详细
序号 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 序号 | 名称及规格 | 单位 | 数量 |
1 | 测试箱 | 台 | 1 | 12 | ABS注射器5ml | 个 | 1 |
2 | ABS蝴蝶夹 | 个 | 1 | 13 | 移液管10ml | 支 | 1 |
3 | 滴定台 | 个 | 1 | 14 | 移液管1ml | 支 | 1 |
4 | 锥形瓶150ml | 个 | 2 | 15 | 立柱 | 根 | 1 |
5 | 碱式滴定管25ml | 个 | 1 | 16 | 移液气球 | 个 | 1 |
6 | 量筒50ml | 个 | 1 | 17 | 三角毛刷(小号) | 个 | 2 |
7 | 分液漏斗 | 个 | 2 | 18 | 9cm滤纸103慢速 | 盒 | 1 |
8 | 塑料瓶(白色)250ml | 个 | 2 | 19 | 次甲基蓝 | 瓶 | 2 |
9 | 棕滴定瓶60ml | 个 | 2 | 20 | 使用说明书 | 份 | 1 |
10 | 搅棒 | 个 | 1 | 21 | 合格证 | 份 | 1 |
11 | 加热板 | 套 | 1 | 22 | 装箱单 | 份 | 1 |
- 上一篇:出口仪器箱
- 下一篇:分析仪器箱E箱内结构